Naplnili sme spoločne školy a škôlky zdravou výživou!
Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší, máme viac energie a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole a škôlke vždy zíde! Do projektu sa tento rok zapojilo až 461 základných škôl a 638 materských škôl. Vy ste rozhodli o tom, ktoré školy a škôlky od nás získavajú ovocie a zeleninu na celý školský rok 2025/2026!
A to nie je všetko! Každá základná škola, ktorá vyhrala, bude mať navyše tento rok možnosť získať podporu na organizáciu Krúžkov varenia ako voľnočasovej aktivity.
Hlasovanie pre tento ročník je už ukončené.
Zoznam víťazných škôl a škôlok ku každej predajni nájdete nižšie.
Výherné školy a škôlky budú kontaktované e-mailom aj telefonicky.
-

Zaregistrovali ste sa alebo ste sa prihlásili
-

Vybrali ste školu alebo škôlku, za ktorú ste chceli hlasovať
-

Školy a škôlky s najvyšším počtom prepočítaných hlasov získali ovocie a zeleninu na celý školský rok 2025/2026
O projekte
Projekt je určený pre všetky materské a základné školy na Slovensku, ktoré môžu súťažiť o prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny počas celého nasledujúceho školského roka. Každý rok, ku každej našej predajni, ktorých je aktuálne 84, hľadáme jednu partnerskú materskú a jednu partnerskú základnú školu, ktorým bude daná predajňa poskytovať raz týždenne počas celého školského roka ovocie alebo zeleninu.
Čo všetko získate zapojením do projektu?
- Raz týždenne ovocie alebo zeleninu, max. 200g/dieťa
- Ovocie navyše počas MDD a Mikuláša
- Každý týždeň informácie a zaujímavosti o danom ovocí alebo zelenine
- Možnosť získať podporu na organizáciu Krúžkov varenia (týka sa len ZŠ)
Nielen ovocie a zelenina
Náš pilotný projekt v oblasti podpory zdravej výživy, Čerstvé hlavičky, napomáhajú už od roku 2018 k motivovaniu a vzdelávaniu detí v dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny. Vďaka pravidelnému prísunu ovocia a zeleniny, ktorú im raz týždenne poskytujeme, si deti vytvárajú zdravý návyk a pozitívne asociácie k čerstvému ovociu a zelenine.
Okrem poskytovania ovocia a zeleniny sa snažíme ísť o krok ďalej a vyvíjame rôzne kroky a aktivity čo sa týka vzdelávania detí v oblasti zdravého stravovania. Pre žiakov zapojených škôl v minulých ročníkoch sme pripravili pracovné zošity s rôznymi úlohami týkajúcimi sa jedla či zošity k téme plytvania potravinami. Poskytujeme aj interaktívne workshopy v spolupráci o.z. Skutočne zdravá škola, s ktorým v téme podpory pestrého a vyváženého stravovania dlhodobo spolupracujeme. Našou ambíciou je spoločne prispieť k budovaniu zdravších stravovacích návykov u detí a implementovať ich do ich každodenného života.
Zoznam víťazných škôl
| Predajňa | Názov školy | Prepočítané hlasy |
|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | Základná škola s MŠ, Motešice 77, Motešice | 8 180 |
| Banská Bystrica - Majer | Základná škola s MŠ, Podkonice 284, Podkonice | 7 965 |
| Banská Bystrica - Radvaň | Základná škola s MŠ Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť | 14 892 |
| Bardejov | Základná škola, Šiba 116, Šiba | 16 205 |
| Bratislava - Záhorská Bystrica | Základná škola s MŠ, Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica | 11 832 |
| Bratislava - Avion | Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava-Staré Mesto | 7 929 |
| Bratislava - Bory | Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava-Dúbravka | 2 318 |
| Bratislava - Dúbravka | Základná škola, Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka | 14 988 |
| Bratislava - Nové Mesto | Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov | 10 476 |
| Bratislava - OC Danubia | Základná škola, Černyševského 8, Bratislava-Petržalka | 3 764 |
| Bratislava - Patrónka | Základná škola s MŠ, Cádrova 23, Bratislava-Nové Mesto | 37 413 |
| Bratislava - Petržalka | Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava-Petržalka | 23 271 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava-Podunajské Biskupice | 13 782 |
| Bratislava - Rača | Základná škola, Plickova 9, Bratislava-Rača | 43 857 |
| Brezno | Základná škola s MŠ, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno | 33 015 |
| Bytča | Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča | 3 800 |
| Čadca | Základná škola s MŠ, Oščadnica 1374, Oščadnica | 27 836 |
| Detva | Základná škola s MŠ Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva | 16 972 |
| Dolný Kubín | Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín | 11 845 |
| Dubnica nad Váhom | Katolícka spojená škola Nemšová, Školská 9, Nemšová | 27 920 |
| Dunajská Streda | Špeciálna základná škola s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 12 215 |
| Galanta | Základná škola s MŠ, Hlavná 299, Horné Saliby | 27 436 |
| Handlová | Základná škola, Morovnianska cesta 1866/5, Handlová | 1 071 |
| Hlohovec | Základná škola s MŠ, Bojničky 150, Bojničky | 16 860 |
| Humenné | Základná škola, Kudlovská 11, Humenné | 32 793 |
| Kežmarok | Základná škola J.M.P., Moskovská 20, Spišská Belá | 16 881 |
| Komárno | Základná škola J. A. Komenského, Komenského 3, Komárno | 21 378 |
| Košice nad Jazerom | Základná škola, Abovská 36, Košice-Barca | 14 553 |
| Košice OC Galéria | Základná škola, Klátovská 56, Nižný Klátov | 4 365 |
| Košice Popradská | Základná škola, Belehradská 21, Košice-Sídlisko Ťahanovce | 16 904 |
| Levice | Základná škola, Školská 1, Volkovce | 27 980 |
| Liptovský Mikuláš | Základná škola M.Rúfusa, Hlavná 189, Závažná Poruba | 5 940 |
| Lučenec | Základná škola, Školská 9, Lovinobaňa | 6 328 |
| Malacky | Základná škola, Vŕšok 489/20, Láb | 22 684 |
| Martin - Košúty | Základná škola, Jazernica 84, Jazernica | 35 010 |
| Martin - Podháj | Základná škola, Bystrička 297, Bystrička | 19 010 |
| Michalovce - P.O.Hviezdoslava | Základná škola, Mierová 1, Strážske | 15 238 |
| Michalovce - Humenská | Spojená škola - Špeciálna základná škola s MŠ, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany | 206 176 |
| Nitra - Čermáň | Základná škola sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra | 63 028 |
| Nitra - Chrenova | Základná škola - Alapiskola, Žirany 394, Žirany | 43 640 |
| Nové Mesto nad Váhom | Základná škola s MŠ, Kočovce 380, Kočovce | 17 964 |
| Nové Zámky | Základná škola s MŠ, kpt. Nálepku 43, Bánov | 36 540 |
| Partizánske | Špeciálna základná škola, Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske | 52 330 |
| Pezinok | Spojená škola Komenského, Komenského 25, Pezinok | 7 036 |
| Piešťany | Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany | 27 984 |
| Poprad - J. Wolkera | Súkromná základná škola Centra pre rodinu, Hviezdoslavova 5109/2, Poprad | 8 840 |
| Poprad - Moyzesova | Základná škola, Hôrka 50, Hôrka | 9 940 |
| Považská Bystrica | Základná škola s MŠ, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica | 27 305 |
| Prešov - Sídlisko 3 | Základná škola s MŠ, Školská 28, Chminianska Nová Ves | 29 745 |
| Prešov - Ľubotice | Spojená škola - Špeciálna základná škola, Chminianske Jakubovany 21, Chminianske Jakubovany | 21 171 |
| Prešov - Sekčov | Základná škola, Abranovce 29, Abranovce | 1 785 |
| Prievidza - Necpaly | Základná škola s MŠ V. Benedikta, Ul. Družby 339/2, Nedožery-Brezany | 13 172 |
| Prievidza - Píly | Základná škola, Opatovce nad Nitrou 509, Opatovce nad Nitrou | 11 325 |
| Púchov | Základná škola s MŠ, Slovanská 330/23, Púchov | 23 308 |
| Rimavská Sobota | Základná škola s MŠ Sama Vozára, Železničná 26, Hrachovo | 11 476 |
| Rožňava | Základná škola s MŠ, SNP 239, Vlachovo | 15 355 |
| Ružomberok | Základná škola, Ludrová 90, Ludrová | 28 335 |
| Sabinov | Základná škola, Medzany 182, Medzany | 23 612 |
| Senec | Základná škola, Hlavná 229, Reca | 19 090 |
| Senica | Základná škola, Sobotište 317, Sobotište | 4 048 |
| Sereď | Základná škola, Školská 240, Pata | 8 157 |
| Skalica | Základná škola, Popudinské Močidľany 140, Popudinské Močidľany | 13 700 |
| Spišská Nová Ves | Špeciálna základná škola, Ul. SNP 49, Krompachy | 24 824 |
| Stará Ľubovňa | Spojená škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa | 9 770 |
| Svidník | Základná škola Alexandra Pavloviča, Ul. Komenského 307/22, Svidník | 28 290 |
| Šaľa | Základná škola s VJM - Alapiskola, Školská 974, Tešedíkovo | 54 136 |
| Šamorín | Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov | 7 953 |
| Šamorín - Mliečno | Základná škola, Školská 840, Lehnice | 11 763 |
| Topoľčany | Špeciálna základná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany | 9 310 |
| Trebišov | Cikrevná základná škola s MŠ, Gorkého 55, Trebišov | 48 099 |
| Trenčín - Dlhé Hony | Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, L.Novomeského 11, Trenčín | 6 105 |
| Trenčín - Pod Sokolice | Základná škola s MŠ A-S a B., Braneckého 4, Trenčín | 10 880 |
| Trnava - Sever | Základná škola s MŠ, Ul. 1. mája 3, Báhoň | 11 379 |
| Trnava - Juh Nová | Základná škola s MŠ, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou | 13 572 |
| Trnava - Východ | Súkromná základná škola FELIX, Zavarská 9, Trnava | 9 480 |
| Tvrdošín | Cirkevná základná škola Š. Šmálika, Školská 166, Tvrdošín | 15 225 |
| Veľký Krtíš | Základná škola s VJM, Školská 10, Vinica | 13 856 |
| Veľký Meder | Základná škola s VJM, Bratislavská 622/38, Veľký Meder | 3 458 |
| Vranov nad Topľou | Základná škola, Školská 424, Vechec | 39 792 |
| Zlaté Moravce | Základná škola, Školská 289, Obyce | 62 500 |
| Zvolen | Základná škola s MŠ T.V, Ul. T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina | 7 196 |
| Zvolen Západ - Tepličky | Základná škola s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane | 2 636 |
| Žiar nad Hronom | Základná škola, Janova Lehota 97, Janova Lehota | 10 610 |
| Žilina | Katolícka spojená škola - Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho, Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec | 38 124 |
Zoznam víťazných škôlok
| Predajňa | Názov materskej školy | Prepočítané hlasy |
|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | Materská škola, Nedašovce 185, Nedašovce | 25 005 |
| Banská Bystrica - Majer | Materská škola pri ZŠ, Vlkanovská 115, Vlkanová | 17 368 |
| Banská Bystrica - Radvaň | Materská škola pri ZŠ, Námestie Andreja Sládkoviča, Hrochoť | 14 368 |
| Bardejov | Materská škola, Vaniškovce 49, Vaniškovce | 14 690 |
| Bratislava - Záhorská Bystrica | Súkromná materská škola Citybabycare, Mlynské Nivy 12, Bratislava-Ružinov | 14 324 |
| Bratislava - Avion | Materská škola pri ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava-Staré Mesto | 11 433 |
| Bratislava - Bory | Materská škola, Fedákova 1, Bratislava-Dúbravka | 35 271 |
| Bratislava - Dúbravka | Materská škola, Bullova 2, Bratislava-Dúbravka | 34 287 |
| Bratislava - Nové Mesto | Materská škola, Prešovská 28, Bratislava-Ružinov | 13 350 |
| Bratislava - OC Danubia | Materská škola, Holíčska 50, Bratislava-Petržalka | 13 236 |
| Bratislava - Patrónka | Špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím internátna, pri Spojenej škole internátnej, Svrčia 6, Bratislava-Karlova Ves | 7 000 |
| Bratislava - Petržalka | Súkromná materská škola UniCare, Polereckého 3, Bratislava-Petržalka | 55 662 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | Súkromná materská škola GALILEOSCHOOL, Dudvážska 6, Bratislava-Podunajské Biskupice | 9 540 |
| Bratislava - Rača | Materská škola, Plickova 16, Bratislava-Rača | 16 773 |
| Brezno | Materská škola, Hronská 104/15, Heľpa | 43 928 |
| Bytča | Materská škola pri ZŠ, Petrovice 447, Petrovice | 25 572 |
| Čadca | Materská škola Srdiečko, Janka Kráľa 2392, Čadca | 9 584 |
| Detva | Materská škola, Dobroč 173, Dobroč | 6 710 |
| Dolný Kubín | Materská škola, Vyšnokubínska 135/35, Vyšný Kubín | 96 800 |
| Dubnica nad Váhom | Materská škola, Slavnica 49, Slavnica | 7 012 |
| Dunajská Streda | Špeciálna materská škola s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 10 460 |
| Galanta | Materská škola - Óvoda, Hájska 744, Matúškovo | 29 301 |
| Handlová | Materská škola, Veľká Čausa 105, Veľká Čausa | 2 080 |
| Hlohovec | Materská škola pri ZŠ, Bojničky 429, Bojničky | 25 556 |
| Humenné | Materská škola, Kudlovská 47/236, Humenné | 28 620 |
| Kežmarok | Materská škola, Stará Lesná 55, Stará Lesná | 25 715 |
| Komárno | Špeciálna materská škola pri spojenej škole, Hradná 7, Komárno | 21 090 |
| Košice nad Jazerom | Materská škola pri ZŠ, Hlavná 320/79, Slanec | 15 364 |
| Košice OC Galéria | Evanjelická špeciálna materská škola, Exnárova 10, Košice-Dargovských hrdinov | 41 195 |
| Košice Popradská | Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice-Staré Mesto | 6 732 |
| Levice | Materská škola, Hlavná 10, Volkovce | 21 876 |
| Liptovský Mikuláš | Materská škola Zvedavček, ul. Hlavná 139, Závažná Poruba | 4 576 |
| Lučenec | Materská škola, Ružiná 170, Ružiná | 13 195 |
| Malacky | Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky ako súčasť spojenej školy sv. Františko Assiského, Malacky | 36 138 |
| Martin - Košúty | Materská škola, Turčianske Kľačany 428, Turčianske Kľačany | 34 350 |
| Martin - Podháj | Súkromná špeciálna materská škola DÚHOVKA, A. Kmeťa 19, Martin | 8 440 |
| Michalovce - P.O.Hviezdoslava | Materská škola pri ZŠ, Žbince 34, Žbince | 17 885 |
| Michalovce - Humenská | Materská škola, Dúbravka 236, Dúbravka | 84 865 |
| Nitra - Čermáň | Súkromná materská škola YES, Žitavská 23, Vráble | 16 672 |
| Nitra - Chrenova | Materská škola, Dolné Obdokovce 184, Dolné Obdokovce | 17 430 |
| Nové Mesto nad Váhom | Materská škola, Dolné Srnie 170, Dolné Srnie | 14 680 |
| Nové Zámky | Materská škola pri spojenej škole, Kvetná 39, Pribeta | 7 050 |
| Partizánske | Materská škola, Veľké Uherce 135, Veľké Uherce | 28 284 |
| Pezinok | Materská škola, Vajanského 16, Pezinok | 7 878 |
| Piešťany | Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela, Vodárenská 78, Piešťany | 25 176 |
| Poprad - J. Wolkera | Súkromná materská škola Centra pre rodinu, Strážske námestie 543/1, Poprad | 7 128 |
| Poprad - Moyzesova | Evanjelická materská škola, Švábovce 86, Švábovce | 21 605 |
| Považská Bystrica | Materská škola pri ZŠ, Považské Podhradie 162, Považská Bystrica | 19 252 |
| Prešov - Sídlisko | Materská škola pri ZŠ, Školská 28, Chminianska Nová Ves | 21 252 |
| Prešov - Ľubotice | Materská škola, Okružná 63, Okružná | 13 915 |
| Prešov - Sekčov | Materská škola, Hlavná 116/35, Dulova Ves | 5 305 |
| Prievidza - Necpaly | Materská škola, Seč 98, Seč | 41 160 |
| Prievidza - Píly | Materská škola, Opatovce nad Nitrou 139, Opatovce nad Nitrou | 11 448 |
| Púchov | Materská škola, Mestečko 109, Mestečko | 24 710 |
| Rimavská Sobota | Materská škola, Rimavské Zalužany 1, Rimavské Zalužany | 19 300 |
| Rožňava | Materská škola, Ul. kozmonautov 1793/14, Rožňava | 78 100 |
| Ružomberok | Materská škola, Bešeňová 66, Bešeňová | 34 608 |
| Sabinov | Materská škola, ul. Štefana Onderča 369/7, Ražňany | 13 029 |
| Senec | Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec | 6 087 |
| Senica | Materská škola, Letničie 190, Letničie | 34 730 |
| Sereď | Materská škola, Záhumenská 363, Dolná Streda | 8 236 |
| Skalica | Materská škola pri ZŠ, Prietržka 92, Prietržka | 10 752 |
| Spišská Nová Ves | Materská škola pri ZŠ, Jablonov 11, Jablonov | 17 140 |
| Stará Ľubovňa | Materská škola, Litmanová 11, Litmanová | 3 455 |
| Svidník | Materská škola, Ul. 8. mája 500/56, Svidník | 48 292 |
| Šaľa | Materská škola pri ZŠ, Horná 22, Šaľa | 54 288 |
| Šamorín | Súkromná materská škola, Orgovánová 133/2, 930 41 Kvetoslavov | 6 528 |
| Šamorín - Mliečno | Elokované pracovisko MŠ Brezová 738/27, Dunajská Lužná ako súčasť MŠ, Brezová 738/27, Dunajská Lužná | 17 916 |
| Topoľčany | Materská škola, Okružná 368/1, Tovarníky | 9 744 |
| Trebišov | Cirkevná materská škola pri ZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov | 30 272 |
| Trenčín - Dlhé Hony | Materská škola, Legionárska 37, Trenčín | 8 836 |
| Trenčín - Pod Sokolice | Materská škola Medvedík, Osvienčimská 5, Trenčín | 43 311 |
| Trnava - Sever | Materská škola, Zvončín 83, Zvončín | 8 404 |
| Trnava - Juh Nová | Materská škola, Slovenská Nová Ves 24, Slovenská Nová Ves | 25 410 |
| Trnava - Východ | Materská škola, Teodora Tekela 1, Trnava | 2 342 |
| Tvrdošín | Materská škola, Hlavná 127/48, Štefanov nad Oravou | 11 476 |
| Veľký Krtíš | Materská škola s VJM, Pivničná 673, Vinica | 15 900 |
| Veľký Meder | Materská škola s VJM, Kolárovská cesta 821/19, Zemianska Olča | 4 737 |
| Vranov nad Topľou | Cirkevná materská škola pri ZŠ, Školská 650, Vranov nad Topľou | 74 984 |
| Zlaté Moravce | Materská škola pri ZŠ, Kozárovce 927, Kozárovce | 17 862 |
| Zvolen | Materská škola pri ZŠ, Budovateľská 513/19, Zvolenská Slatina | 5 238 |
| Zvolen Západ - Tepličky | Materská škola pri ZŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane | 2 376 |
| Žiar nad Hronom | Materská škola pri ZŠ, Stará Kremnička 33, Stará Kremnička | 20 765 |
| Žilina | Materská škola, organizačná zložka Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec | 42 430 |
Víťazným školám a škôlkam gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu!
Ostatným školám a škôlkam ďakujeme za ich účasť, vynaloženú snahu a odhodlanie pri hlasovaní.
Časté otázky
-
V akom termíne prebiehalo hlasovanie?Hlasovanie na stránke www.cerstvehlavicky.sk sa spustí dňa 24. 4. 2025 a bude ukončené 21. 5. 2025 o 23:59:59 hod. Hlasovanie po tomto termíne už nie je platné.
-
Ako môžem hlasovať?Hlasujúci, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania, sa na stránke zaregistruje svojím emailom. Registrácia je potrebná iba pri prvej návšteve. Hlasujúci bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu z SMS sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas vybranej škole alebo škôlke. Pri ďalších návštevách stránky, stačí keď sa hlasujúci už len prihlási a zahlasuje. Hlasujúci môže hlasovať v jeden deň maximálne dvakrát, pričom môže hlasovať jedenkrát za škôlku a jedenkrát za školu. Nie je povinné udeliť hlas škole aj škôlke.
UPOZORNENIE: Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii na webstránke. -
Čo znamenajú prepočítané hlasy?Každý váš odoslaný hlas sa danej škole alebo škôlke ihneď pripočíta a prepočíta na základe váhy, ktorá vyplýva z kategórie, v ktorej sa škola/škôlka nachádza. Školy a škôlky sú rozdelené do veľkostných kategórií na základe počtu detí/žiakov, ktorú si vybrali už pri registrácii. Každá kategória má pridelenú určitú váhu, ktorou sa prepočíta každý odovzdaný hlas.
Kategorizácia škôl na základe počtu žiakov:
1- 100: 1 reálny hlas = váha 5 hlasov 101 – 250: 1 reálny hlas = váha 4 hlasov 251 – 450: 1 reálny hlas = váha 3 hlasov 451 – 600: 1 reálny hlas = váha 2 hlasov 600 a viac: 1 reálny hlas = váha 1 hlasu
Kategorizácia škôlok na základe počtu detí:
1 - 30: 1 reálny hlas = váha 5 hlasov 31 - 60: 1 reálny hlas = váha 4 hlasov 61 - 100: 1 reálny hlas = váha 3 hlasov 101 - 200: 1 reálny hlas = váha 2 hlasov 201 a viac: 1 reálny hlas = váha 1 hlasu
Zoznam registrovaných škôl a škôlok rozdelených do kategórií na základe počtu detí/žiakov je dostupný tu:
Zoznam zaregistrovaných základných škol
Zoznam zaregistrovaných materských škol -
Kedy sa môj hlas započíta?Každý hlas sa započíta ihneď po zahlasovaní, kliknutím na tlačidlo “Odoslať hlas“ na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Hlas sa prepočíta na základe váhy, ktorá vyplýva z kategórie, v ktorej sa škola/škôlka nachádza. Zobrazené poradie sa na stránke aktualizuje najneskôr 1 minútu po odovzdaní hlasu. Pre zobrazenie aktualizovaného poradia je potrebné stránku obnoviť.
-
Koľkokrát môžem hlasovať?Hlasovať za Vami zvolenú školu alebo škôlku, môžete každý deň iba raz, pričom môžete v jeden deň hlasovať za jednu školu a jednu škôlku. Hlasovať tak môžete každý deň až do 21. 5. 2025 do 23:59:59 hod. Odovzdanie hlasu podlieha:
a) pri prvej návšteve registrácii na stránke www.cerstvehlavicky.sk
b) pri opakovaných návštevách prihláseniu na stránke www.cerstvehlavicky.sk -
Podľa čoho boli vybraté základné a materské školy do projektu?V marci tohto roku sme oslovili všetky základné a materské školy nachádzajúce sa na území SR. Školy a škôlky sa do 30. 3. 2025 mohli rozhodnúť, či sa do projektu zapoja a do tohto termínu mali svoj záujem deklarovať online registráciou do projektu.
-
Prečo nemôžem hlasovať za akúkoľvek základnú alebo materskú školu?Hlasovať môžete len za základné a materské školy, ktoré sa do projektu vopred prihlásili.
-
Môže sa základná alebo materská škola prihlásiť do projektu dodatočne?Do projektu sa mohli školy a škôlky prihlásiť do 30. 3. 2025. Dodatočné prihlásenie po uvedenom termíne nie je možné.
-
Koľko základných a materských škôl môže získať ovocie a zeleninu od spoločnosti Kaufland?Spoločnosť Kaufland má v čase spustenia 7.ročníka projektu na Slovensku 84 predajní a pre každú jednu z nich hľadá jednu partnerskú základnú školu a jednu partnerskú materskú školu. Škola a škôlka, ktorá získa najviac prepočítaných hlasov vzhľadom ku konkrétnej predajni Kaufland, získa od spoločnosti Kaufland ovocie a zeleninu každý týždeň počas celého školského roka 2025/2026.
-
Koľko ovocia a zeleniny získajú výherné školy a škôlky?Spoločnosť Kaufland poskytne raz týždenne každej víťaznej základnej škole a každej víťaznej materskej škole v školskom roku 2025/2026 maximálne 200 g ovocia alebo zeleniny na žiaka/dieťa.
-
Ako môžem zvýšiť šance svojej školy/škôlky na výhru?Každý môže motivovať svoje okolie k odovzdaniu hlasu konkrétnej základnej alebo materskej škole na stránke www.cerstvehlavicky.sk. Na podporu hlasovania môžete využiť materiály, ktoré sú dostupné k stiahnutiu vyššie. Taktiež môžete zdieľať akékoľvek informácie spojené s projektom, napríklad z facebookového profilu Kaufland Slovensko a facebookového profilu školy či škôlky.
-
Kedy budú zverejnené výsledky hlasovania?Finálne výsledky hlasovania už sú zverejnené na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk. Výherné školy a škôlky budú následne kontaktované e-mailom alebo telefonicky.
-
Na koho sa môžem obrátiť v prípade technických alebo akýchkoľvek iných otázok ohľadom hlasovania, registrácie alebo celkovo projektu?V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese cerstvehlavicky@kaufland.sk.

